Acesso para deficientes
Água
Ar condicionado
Churrasqueira
Elevador
Esgoto
Estrada asfaltada
Gerador
Guarita de segurança
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Medição de água individualizada
Piscina
Piscina adulto
Piscina Infantil
Playground
Poço artesiano
Portão eletrônico
Portaria 24h
Rua asfaltada
Salão de festas
Salão de jogos
Sistema de incêndio
Vaga
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 17 | 63.66 | 63.66 | 2 | 3 | 1 | 1 | 17 |
Apartamento | 1 ao 17 | 65.44 | 65.44 | 1,3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 17 | 65.44 | 65.44 | 1 e 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 17 | 63.66 | 80.0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 63.66 | 80.0 | - | 3 | 1 | 1 | 51 |
Apartamento | Térreo | 63.66 | 80.0 | - | 3 | 1 | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 63.66 | 80.0 | - | 3 | 1 | 1 | 17 |
Apartamento | Térreo | 63.66 | 80.0 | - | 3 | 1 | 1 | 17 |
Apartamento | Térreo | 65.44 | 65.44 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 65.44 | 65.44 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 65.44 | 65.44 | - | 3 | 1 | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 63.66 | 63.66 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Flor de Macambira, apartamentos Campo Grande - Recife, à venda a partir de R$ 345.000
Venda: R$ 345.000
4627302-DDZ
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies